| Abb. 1: | Tellus-Relief, Ara Pacis (Rom), s/w, abrufbar unter: >https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tellus_-_Ara_Pacis.jpg< [letzter Aufruf am 17.02.2022]. |
| Abb. 2: | Thomas Harriot; Theodor de Bry u. a., A briefe and true report of the new found land of Virginia: of the commodities and of the nature and manners of the naturall inhabitants (Francoforti ad Moenvm, 1590), Ausschnitt in s/w, Lessing J. Rosenwald Collection, Library of Congress (F229 .H27 1590), abrufbar unter: >https://hdl.loc.gov/loc.rbc/Rosenwald.0723< [letzter Aufruf am 17.02.2022]. |
| Abb. 3â11: | Filmstills aus Stanley Kubrick, 2001: A Space Odyssey, GB/USA: Metro-Goldwyn-Meyer (MGM) 1968 [DVD Warner Bros. 2008]. |
| Abb. 12â13: | Filmstills aus Stanley Kubrick, Dr. Strangelove or: How I learned to stop worrying and love the Bomb, GB/USA: Columbia Pictures 1964, s/w [DVD Sony Pictures 2009]. |
| Abb. 14: | US-Army, Erste Fotografie der Erde aus dem Weltraum durch eine V2-Rakete, s/w, abrufbar unter: >https://de.wikipedia.org/wiki/Aggregat_4#/media/Datei:First_photo_from_space.jpg< [letzter Aufruf am 17.02.2022]. |
| Abb. 15â16: | Filmstills aus Stanley Kubrick, 2001: A Space Odyssey, GB/USA: Metro-Goldwyn-Meyer (MGM) 1968 [DVD Warner Bros. 2008]. |
| Abb. 17: | NASA/Bill Anders, AS08-14-2383 (âEarthriseâ), Apollo 8 am 24. Dezember 1968, abrufbar unter: >https://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/alsj/a410/AS8-14-2383HR.jpg< [letzter Aufruf am 17.02.2022]. |
| Abb. 18â19: | Filmstills aus Stanley Kubrick, 2001: A Space Odyssey, GB/USA: Metro-Goldwyn-Meyer (MGM) 1968 [DVD Warner Bros. 2008]. |
Abbildungsverzeichnis
in Anfänge der GlobalisierungSearch for other papers by Philipp Stelzer in
Current site
Google Scholar
PubMed