Abbreviations
| adr | Active Debris Removal |
| afb | Air Force Base |
| afspc | Air Force Space Command (US) |
| asat | Anti-Satellite |
| asi | Italian Space Agency |
| bnsc | British National Space Agency |
| bss | Broadcasting-Satellite Service |
| casc | China Aerospace and Science and Technology Corporation |
| ccp | Chinese Communist Party |
| cgphese | Consultative Group of Potentially Harmful Effects of Space Experiments |
| cm | Centimeters |
| cnes | Centre National D’études Spatiales (French Space Agency) |
| cnsa | China National Space Administration |
| cospar | Committee on Space Research |
| cpr | Common Pool Resources |
| csm | Conjunction Summary Message |
| CSpOC | Combined Space Operations Center (US) |
| da-asat | Direct Ascent-Anti Satellite |
| damage | Debris Analysis and Monitoring Architecture to the Geosynchronous Environment |
| dart | Double Asteroid Redirect Test |
| dbs | Direct Broadcast System |
| dlr | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (German Space Agency) |
| DoD | Department of Defense (US) |
| DoS | Department of State (US) |
| DoT | Department of Transportation (US) |
| eac | European Astronaut Center |
| ecsat | European Centre for Space Applications and Telecommunications |
| ecss | European Cooperation on Space Standardization |
| eldo | European Launch Development Organization |
| eom | End of Mission |
| eomdp | End of Mission Disposal Plan |
| esa | European Space Agency |
| esac | European Space Astronomy Center |
| es-mcat | Eugene Stansbury-Meter Class Autonomous Telescope |
| esoc | European Space Operations Center |
| esrin | esa Centre for Earth Observation |
European Space Research Organization |
|
| essti | Ethiopian Space Science and Technology Institute |
| estec | European Space Research and Technology Center |
| etrss | Ethiopian Remote Sensing Satellite |
| EU | European Union |
| faa | Federal Aviation Administration (US) |
| faa/ast | Federal Aviation Administration Office of Commercial Space Transportation (US) |
| fcc | Federal Communications Commission (US) |
| fmea | Failure Mode and Effects Analysis |
| gdp | Gross Domestic Product |
| geo | Geostationary Orbit |
| hand | High Altitude Nuclear Detonation |
| haps | Hydrazine Auxiliary Propulsion System |
| hax | Haystack Auxiliary Radar |
| heo | High Earth Orbit |
| husir | Haystack Ultra-wideband Satellite Imaging Radar |
| iaa | International Academy of Astronautics |
| iadc | Inter-Agency Debris Coordination Committee |
| iaea | International Atomic Energy Agency |
| icj | International Court of Justice |
| icsu | International Council of Scientific Unions |
| igo | International Governmental Organization |
| ila | International Law Association |
| iso | International Organization for Standardization |
| iss | International Space Station |
| itso/intelsat | International Telecommunications Satellite Organization |
| itu | International Telecommunications Union |
| jaxa | Japanese Space Agency |
| jfscc | Joint Force Space Component Commander |
| jsass | Japan Society for Aeronautical and Space Sciences |
| JSpOC | Joint Space Operations Center (US) |
| kg | Kilogram |
| km | Kilometer |
| leo | Low Earth Orbit |
| lts | Long-term Sustainability |
| meo | Middle Earth Orbit |
| mfa | Ministry of Foreign Affairs (China) |
| miit | Ministry of Industry and Information Technology (China) |
| mm | Millimeter |
Ministry of Finance (China) |
|
| nasa | National Aeronautics and Space Administration (US) |
| nasda | National Space Development Agency of Japan |
| ngso | Non-Geostationary Orbit |
| nm | Nautical mile |
| nmi | nasa Management Instruction |
| noaa | National Oceanic and Atmospheric Administration (US) |
| npc | National People’s Congress (China) |
| nrc | National Research Council (US) |
| nprm | Notice of Proposed Rule Making |
| nsc | National Space Council (US) |
| nsp | National Space Policy (US) |
| nspd | National Space Policy Directive (US) |
| nss | nasa Safety Standard |
| odmsp | Orbital Debris Mitigation Standard Practices (US) |
| odpo | Orbital Debris Program Office |
| omb | Office of Management and Budget |
| oos | On-Orbit Servicing |
| ost | Outer Space Treaty |
| pcij | Permanent Court of International Justice |
| pecs | Plan for European Cooperating States |
| plato | Planetary Transits and Oscillations of Stars |
| rsa | Russian Space Agency |
| rramp | Re-entry Risk Assessment and Mitigation Plan |
| sasac | State Owned Assets Supervision and Administration Commission (China |
| sastind | State Administration of Science, Technology, and Industry for National Defense (China) |
| sda | State Data Association |
| sdars | Satellite Digital Audio Radio System |
| sdmp | Space Debris Mitigation Plan |
| sdmr | Space Debris Mitigation Report |
| skkp | Main Centre for Reconnaissance of Situation In Space (Russia ssa) |
| spcs | Space Control Squadron |
| spd | Space Policy Directive |
| ssa | Space Situational Awareness |
| ssc | Space Safety Coalition |
| ssn | Space Surveillance Network |
| sst | Space Surveillance and Tracking |
| sta | Science and Technology Agency (Japan) |
| stm | Space Traffic Management |
Space Weather |
|
| tess | Transiting Exoplanet Survey Satellite |
| tw&e | Threat Warning and Assessment |
| ucp | Unified Command Plan (US) |
| un copuos | United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space |
| UN | United Nations |
| usd | United States Dollar |
| ussf | United States Space Force |
| usspacecom | United States Space Command |
| usstratcom | United States Strategic Command |